| РОЗКЛАД № 0941/2 | |||||||||
| руху автобусів на маршруті | Красилів-Дубище/2 | ||||||||
| Прибут- | Стоян- | Відправ- | Від- | Від- | При- | Стоян- | Відправ- | ||
| тя | ка | лення | стань | ПУНКТ ЗУПИНКИ | стань | буття | ка | лення | |
| год. | хв. | год. | км | км | год. | хв. | год. | ||
| хв. | хв. | хв. | хв. | ||||||
| 6-40 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 7-35 | |||||
| 6-54 | 1 | 6-55 | 7 | Волиця | 2,5 | 7-09 | 1 | 7-10 | |
| 7-00 | 9,5 | Дубище | 0 | 7-05 | |||||
| Рейс виконується: щоденно | |||||||||
| 7-50 | 0 | Красилів АС | 18 | 9-10 | |||||
| 8-04 | 1 | 8-05 | 7 | Волиця | 11 | 8-56 | 1 | 8-55 | |
| 8-10 | 8-11 | 9,5 | Дубище | 8,5 | 8-50 | ||||
| 8-30 | 18 | Новодубище | 0 | 8-30 | |||||
| Додатковий рейс виконується: 2-га та 4-та середа місяця (двічі на місяць) | |||||||||
| 11-00 | 0 | Красилів АС | 18 | 12-20 | |||||
| 11-14 | 1 | 11-15 | 7 | Волиця | 11 | 12-05 | 1 | 12-06 | |
| 11-20 | 11-21 | 9,5 | Дубище | 8,5 | 12-00 | ||||
| 11-40 | 18 | Новодубище | 0 | 11-40 | |||||
| Додатковий рейс виконується: 2-га та 4-та середа місяця (двічі на місяць) | |||||||||
| 13-00 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 13-50 | |||||
| 13-14 | 1 | 13-15 | 7 | Волиця | 2,5 | 13-29 | 1 | 13-30 | |
| 13-20 | 9,5 | Дубище | 0 | 13-25 | |||||
| Рейс виконуються: щоденно | |||||||||
| 16-40 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 17-30 | |||||
| 16-54 | 1 | 16-55 | 7 | Волиця | 2,5 | 17-09 | 1 | 17-10 | |
| 17-00 | 9,5 | Дубище | 0 | 17-05 | |||||
| Рейс виконується: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця | |||||||||
| 17-45 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 18-35 | |||||
| 17-59 | 1 | 18-00 | 7 | Волиця | 2,5 | 18-14 | 1 | 18-15 | |
| 18-05 | 9,5 | Дубище | 0 | 18-10 | |||||
| Рейс виконуються: щоденно | |||||||||
| 19-40 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 20-30 | |||||
| 19-54 | 1 | 19-55 | 7 | Волиця | 2,5 | 20-09 | 1 | 20-10 | |
| 20-00 | 9,5 | Дубище | 0 | 20-05 | |||||
| Рейси виконуються: щоденно | |||||||||
| Забезпечується автобусами Красилівської ЖЕК | |||||||||
| Вводиться в дію з 13.02.2019 р. | |||||||||
| Список автобусів, які мають право здійснювати перевезення: | |||||||||
| Марка,модель | Держ.реєстрац.номер | К-сть місць | |||||||
| БОГДАН 20110 | ВХ 3811 ВО | 25 | |||||||
| БОГДАН 20110 | ВХ 3842 ВО | 25 | |||||||
Показ дописів із міткою Розклад руху автобусів. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою Розклад руху автобусів. Показати всі дописи
пʼятниця, 15 березня 2019 р.
Графік руху автобусів на маршруті Красилів - Дубище
Розклад руху автобусів на маршруті Красилів-Сорокодуби
| РОЗКЛАД № 0909 | |||||||||
| руху автобусів на маршруті________________________________________________ | Красилів-Сорокодуби | ||||||||
| Прибут- | Стоян- | Відправ- | Від- | Від- | При- | Стоян- | Відправ- | ||
| тя | ка | лення | стань | ПУНКТ ЗУПИНКИ | стань | буття | ка | лення | |
| год. | хв. | год. | км | км | год. | хв. | год. | ||
| хв. | хв. | хв. | хв. | ||||||
| 05:40 | 0 | Красилів АС | 18,2 | 07:40 | |||||
| 05:49 | 1 | 05:50 | 8 | пер. Чепелівка | 10,2 | 07:29 | 1 | 07:30 | |
| 06:01 | 1 | 06:02 | 13 | Чернелівка | 6,2 | 07:22 | 1 | 07:22 | |
| 06:09 | 1 | 06:10 | 15 | Моньки | 3,2 | 07:15 | 1 | 07:16 | |
| 06:28 | 1 | 06:30 | 18 | Сорокодуби | - | - | - | - | |
| 06:58 | 20 | Мончинці | 0 | 07:00 | |||||
| Рейс виконується: щоденно, крім суботи | |||||||||
| 12:20 | 0 | Красилів АС | 18,2 | 14:10 | |||||
| 12:29 | 1 | 12:30 | 8 | пер. Чепелівка | 10,2 | 13:59 | 1 | 14:00 | |
| 12:41 | 1 | 12:42 | 13 | Чернелівка | 6,2 | 13:52 | 1 | 13:53 | |
| 12:49 | 1 | 12:50 | 15 | Моньки | 3,2 | 13:45 | 1 | 13:46 | |
| 12:59 | 1 | 13:00 | 18 | Сорокодуби | - | - | - | - | |
| 13:28 | 20 | Мончинці | 0 | 13:30 | |||||
| Рейс виконується: середа, п'ятниця, неділя | |||||||||
| 17:35 | 0 | Красилів АС | 18,2 | 19:25 | |||||
| 17:44 | 1 | 17:45 | 8 | пер. Чепелівка | 10,2 | 19:14 | 1 | 19:15 | |
| 17:56 | 1 | 17:57 | 13 | Чернелівка | 6,2 | 19:07 | 1 | 19:08 | |
| 18:04 | 1 | 18:05 | 15 | Моньки | 3,2 | 19:00 | 1 | 19:01 | |
| 18:14 | 1 | 18:15 | 18 | Сорокодуби | - | - | - | - | |
| 18:43 | 20 | Мончинці | 0 | 18:45 | |||||
| Рейс виконується: щоденно, крім суботи | |||||||||
| Забезпечується автобусами Красилівської ЖЕК. | |||||||||
| Вводиться в дію з 03 лютого 2019 р. | |||||||||
| Список автобусів, які мають право здійснювати перевезення: | |||||||||
| Марка,модель | Держ.реєстрац.номер | К-сть місць | |||||||
| БОГДАН 20110 | ВХ 3811 ВО | 25 | |||||||
| БОГДАН 20110 | ВХ 3842 ВО | 25 | |||||||
Підписатися на:
Дописи (Atom)