РОЗКЛАД № 0909 | |||||||||
руху автобусів на маршруті________________________________________________ | Красилів-Сорокодуби | ||||||||
Прибут- | Стоян- | Відправ- | Від- | Від- | При- | Стоян- | Відправ- | ||
тя | ка | лення | стань | ПУНКТ ЗУПИНКИ | стань | буття | ка | лення | |
год. | хв. | год. | км | км | год. | хв. | год. | ||
хв. | хв. | хв. | хв. | ||||||
05:40 | 0 | Красилів АС | 18,2 | 07:40 | |||||
05:49 | 1 | 05:50 | 8 | пер. Чепелівка | 10,2 | 07:29 | 1 | 07:30 | |
06:01 | 1 | 06:02 | 13 | Чернелівка | 6,2 | 07:22 | 1 | 07:22 | |
06:09 | 1 | 06:10 | 15 | Моньки | 3,2 | 07:15 | 1 | 07:16 | |
06:28 | 1 | 06:30 | 18 | Сорокодуби | - | - | - | - | |
06:58 | 20 | Мончинці | 0 | 07:00 | |||||
Рейс виконується: щоденно, крім суботи | |||||||||
12:20 | 0 | Красилів АС | 18,2 | 14:10 | |||||
12:29 | 1 | 12:30 | 8 | пер. Чепелівка | 10,2 | 13:59 | 1 | 14:00 | |
12:41 | 1 | 12:42 | 13 | Чернелівка | 6,2 | 13:52 | 1 | 13:53 | |
12:49 | 1 | 12:50 | 15 | Моньки | 3,2 | 13:45 | 1 | 13:46 | |
12:59 | 1 | 13:00 | 18 | Сорокодуби | - | - | - | - | |
13:28 | 20 | Мончинці | 0 | 13:30 | |||||
Рейс виконується: середа, п'ятниця, неділя | |||||||||
17:35 | 0 | Красилів АС | 18,2 | 19:25 | |||||
17:44 | 1 | 17:45 | 8 | пер. Чепелівка | 10,2 | 19:14 | 1 | 19:15 | |
17:56 | 1 | 17:57 | 13 | Чернелівка | 6,2 | 19:07 | 1 | 19:08 | |
18:04 | 1 | 18:05 | 15 | Моньки | 3,2 | 19:00 | 1 | 19:01 | |
18:14 | 1 | 18:15 | 18 | Сорокодуби | - | - | - | - | |
18:43 | 20 | Мончинці | 0 | 18:45 | |||||
Рейс виконується: щоденно, крім суботи | |||||||||
Забезпечується автобусами Красилівської ЖЕК. | |||||||||
Вводиться в дію з 03 лютого 2019 р. | |||||||||
Список автобусів, які мають право здійснювати перевезення: | |||||||||
Марка,модель | Держ.реєстрац.номер | К-сть місць | |||||||
БОГДАН 20110 | ВХ 3811 ВО | 25 | |||||||
БОГДАН 20110 | ВХ 3842 ВО | 25 |
пʼятниця, 15 березня 2019 р.
Розклад руху автобусів на маршруті Красилів-Сорокодуби
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар