РОЗКЛАД № 0941/2 | |||||||||
руху автобусів на маршруті | Красилів-Дубище/2 | ||||||||
Прибут- | Стоян- | Відправ- | Від- | Від- | При- | Стоян- | Відправ- | ||
тя | ка | лення | стань | ПУНКТ ЗУПИНКИ | стань | буття | ка | лення | |
год. | хв. | год. | км | км | год. | хв. | год. | ||
хв. | хв. | хв. | хв. | ||||||
6-40 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 7-35 | |||||
6-54 | 1 | 6-55 | 7 | Волиця | 2,5 | 7-09 | 1 | 7-10 | |
7-00 | 9,5 | Дубище | 0 | 7-05 | |||||
Рейс виконується: щоденно | |||||||||
7-50 | 0 | Красилів АС | 18 | 9-10 | |||||
8-04 | 1 | 8-05 | 7 | Волиця | 11 | 8-56 | 1 | 8-55 | |
8-10 | 8-11 | 9,5 | Дубище | 8,5 | 8-50 | ||||
8-30 | 18 | Новодубище | 0 | 8-30 | |||||
Додатковий рейс виконується: 2-га та 4-та середа місяця (двічі на місяць) | |||||||||
11-00 | 0 | Красилів АС | 18 | 12-20 | |||||
11-14 | 1 | 11-15 | 7 | Волиця | 11 | 12-05 | 1 | 12-06 | |
11-20 | 11-21 | 9,5 | Дубище | 8,5 | 12-00 | ||||
11-40 | 18 | Новодубище | 0 | 11-40 | |||||
Додатковий рейс виконується: 2-га та 4-та середа місяця (двічі на місяць) | |||||||||
13-00 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 13-50 | |||||
13-14 | 1 | 13-15 | 7 | Волиця | 2,5 | 13-29 | 1 | 13-30 | |
13-20 | 9,5 | Дубище | 0 | 13-25 | |||||
Рейс виконуються: щоденно | |||||||||
16-40 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 17-30 | |||||
16-54 | 1 | 16-55 | 7 | Волиця | 2,5 | 17-09 | 1 | 17-10 | |
17-00 | 9,5 | Дубище | 0 | 17-05 | |||||
Рейс виконується: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця | |||||||||
17-45 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 18-35 | |||||
17-59 | 1 | 18-00 | 7 | Волиця | 2,5 | 18-14 | 1 | 18-15 | |
18-05 | 9,5 | Дубище | 0 | 18-10 | |||||
Рейс виконуються: щоденно | |||||||||
19-40 | 0 | Красилів АС | 9,5 | 20-30 | |||||
19-54 | 1 | 19-55 | 7 | Волиця | 2,5 | 20-09 | 1 | 20-10 | |
20-00 | 9,5 | Дубище | 0 | 20-05 | |||||
Рейси виконуються: щоденно | |||||||||
Забезпечується автобусами Красилівської ЖЕК | |||||||||
Вводиться в дію з 13.02.2019 р. | |||||||||
Список автобусів, які мають право здійснювати перевезення: | |||||||||
Марка,модель | Держ.реєстрац.номер | К-сть місць | |||||||
БОГДАН 20110 | ВХ 3811 ВО | 25 | |||||||
БОГДАН 20110 | ВХ 3842 ВО | 25 |
пʼятниця, 15 березня 2019 р.
Графік руху автобусів на маршруті Красилів - Дубище
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар