"18"квітня 2019 р.
Розклад
рухумаршруту №3
АС-Башта-РЕМ-Лікарня
Рейси виконуються: понеділок-п’ятниця (виїзд з ЖЕКу – о 6.35 год.)
Правда | м-н Господар | м-н Хвилинка | Башта | м-н Хвилинка | провул. Шевченко | Школа №4 | Гойдалка (Об’їздна) | Спор-тивна | Мрія | вул. Перемоги, 97 | Морозів-ська | У берізки | Кладовище | РЕМ | Смолюхи | Школа №3 | АС | Ринок | Побут-комбінат | Поліклі-ніка | Левада | Кошик | Лікарня | МРЕО | База Будматеріалів | кафе "Гостинний двір" | Оболонь | Агрегат-ний |
6,35 | - | - | - | - | - | 6,37 | 6,38 | 6,39 | 6,41 | 6,42 | 6,43 | 6,44 | 6,45 | 6,47 | 6,50 | 6,52 | 6,55 | 6,57 | 6,58 | - | 6,59 | - | 7,01 | 7,02 | 7,04 | 7,10 | 7,13 | 7,15 |
7,17 | 7,18 | 7,19 | 7,20 | 7,23 | 7,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7,43 | - | - | - | - | - | 7,42 | 7,40 | 7,39 | 7,38 | 7,36 | 7,35 | 7,32 | 7,31 | 7,29 | 7,27 | - | 7,45 | 7,47 | - | 7,51 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,10 | 8,09 | - | 8,07 | 8,03 | 8,02 | 8,00 | - | - | - | - | - |
8,13 | 8,15 | 8,16 | 8,20 | 8,22 | 8,23 | 8,24 | 8,26 | 8,27 | 8,28 | 8,29 | 8,30 | 8,31 | 8,33 | 8,35 | 8,40 | 8,45 | 8,50 | 8,52 | - | 8,55 | 8,56 | 8,58 | 9,00 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,15 | 9,13 | - | 9,11 | 9,08 | 9,07 | 9,05 | - | - | - | - | - |
ПЕРЕРВА | ||||||||||||||||||||||||||||
16,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,40 |
- | 16,42 | 16,43 | 16,45 | 16,47 | 16,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,52 | 16,54 | 16,56 | - | 16,57 | 16,58 | 17,00 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,15 | 17,08 | 17,06 | - | 17,04 | 17,02 | 17,00 | - | - | - | - | - |
17,17 | - | - | - | - | - | 17,20 | 17,21 | 17,22 | 17,25 | 17,26 | 17,27 | 17,28 | 17,29 | 17,30 | 17,32 | 17,33 | 17,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:35 закінчення роботи
Немає коментарів:
Дописати коментар