"06" березня 2019 року | |||||||||
РОЗКЛАД № 0902/2 | |||||||||
руху автобусів на маршруті | Красилів-Заставки-Дружне | ||||||||
Прибут- | Стоян- | Відправ- | Від- | Від- | При- | Стоян- | Відправ- | ||
тя | ка | лення | стань | ПУНКТ ЗУПИНКИ | стань | буття | ка | лення | |
год. | хв. | год. | км | км | год. | хв. | год. | ||
хв. | хв. | хв. | хв. | ||||||
8-30 | 0 | Красилів АС | 7 | 9-40 | |||||
8-50 | 1 | 8-51 | 7,5 | Заставки | - | - | - | - | |
9-05 | 11,3 | Дружне | 9-10 | ||||||
Рейс виконується: щоденно, крім суботи | |||||||||
10-00 | 0 | Красилів АС | 7 | 10-35 | |||||
10-15 | 7 | Дружне | 10-20 | ||||||
Рейс виконується: середа, неділя | |||||||||
14-00 | 0 | Красилів АС | 7 | 14-45 | |||||
14-15 | 7 | Дружне | 10-30 | ||||||
Рейс виконується: щоденно | |||||||||
Забезпечується автобусами Красилівської ЖЕК | |||||||||
Вводиться в дію з 08.03.2019 р. | |||||||||
Список автобусів, які мають право здійснювати перевезення: | |||||||||
Марка,модель | Держ.реєстрац.номер | К-сть місць | |||||||
БОГДАН 20110 | ВХ 3811 ВО | 25 | |||||||
БОГДАН 20110 | ВХ 3842 ВО | 25 |
пʼятниця, 15 березня 2019 р.
Розклад руху автобусів на маршруті Красилів-Заставки-Дружне
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар